Detalhadamente, os novos modelos da linha Core i5 são Dual-Core,possuem uma cache L3 de 3MB e suportam a tecnologia Hyper-Threading. O Core i5-4310M e o i5-4340M possuem uma velocidade de relógios de 2.7GHz e 2.9GHz, e chip gráfico Intel HD 4600.
No que diz respeito ao Core i5-4310U e o Core i5-4360U,estes são modelos “ultra-low power”, possuindo assim uma velocidade de relógio de 2GHz e 1.5GHz e um chip gráfico HD 4400 e HD 5000.
Finalmente, na linha Core i7, temos o Core i7-4610M que é Dual-Core, memória cache de 4MB, velocidade de relógios de 3GHz e um chip gráfico Intel HD 4600. Os restantes processadores desta linha variam entre as velocidades de relógio entre os 2.4 Ghz e os 3.1GHz, sendo que todos eles possuem quatro núcleos.
|
Modelo | Cores | Threads | Velocidades | Cache L3 | Processador Gráfico | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i5-4310M | 2 | 4 | 2.7 GHz | 3 MB | HD 4600 | $225 |
| Core i5-4310U | 2 | 4 | 2 GHz | 3 MB | HD 4400 | $281 |
| Core i5-4340M | 2 | 4 | 2.9 GHz | 3 MB | HD 4600 | $266 |
| Core i5-4360U | 2 | 4 | 1.5 GHz | 3 MB | HD 5000 | $315 |
| Core i7-4610M | 2 | 4 | 3 GHz | 4 MB | HD 4600 | $346 |
| Core i7-4810MQ | 4 | 8 | 2.8 GHz | 6 MB | HD 4600 | $378 |
| Core i7-4860HQ | 4 | 8 | 2.4 GHz | 6 MB | HD 5200 | $434 |
| Core i7-4910MQ | 4 | 8 | 2.9 GHz | 8 MB | HD 4600 | $568 |
| Core i7-4940MX | 4 | 8 | 3.1 GHz | 8 MB | HD 4600 | $1096 |
A Intel anunciou a disponibilidade de novos processadores para o mercado de computadores portáteis. Assim, de acordo com a empresa, os novos processadores são baseados na arquitetura Haswell, sendo que os nove chips agora lançados são da linha i5 e i7.